ống chế bằng tay tốc độ cao |
Tham số | Lực kéo định mức(KN) | Tốc độ định mức(M/min) | Dung lượng tang cuốn(m) | Đường kính dây cáp(mm) | Công suất máy(kw) | Trọng lượng máy(kg) |
2JK1 | 10 | 31 | 100 | Ø9.3 | 7.5 | 1000 | |
2JK2 | 20 | 30 | 150 | Ø12.5 | 15 | 1980 | |
2JK3 | 30 | 30 | 250 | Ø15.5 | 22 | 3000 | |
2JK5 | 50 | 30 | 300 | Ø21.5 | 37 | 4980 | |
2JK6 | 60 | 30 | 300 | Ø22 | 45 | 5350 | |
2JK8 | 80 | 29 | 500 | Ø26 | 55 | 8150 | |
2JK10 | 100 | 29 | 500 | Ø28 | 75 | 8950 | |
2JK12.5 | 125 | 28 | 500 | Ø34 | 75 | 11200 | |
2JK15 | 150 | 28 | 500 | Ø37 | 90 | 13600 | |
2JK20 | 200 | 28 | 500 | Ø42 | 120 | 15800 | |
2JK25 | 250 | 28 | 600 | Ø46 | 160 | 22500 |
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/q5nyrD4eM64" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Từ khóa
Danh mục Khoảng giá Tất cả giáDưới 10.000.000 Trên 10.000.000 |
Mô tả sản phẩm: Máy tời điện 2 tang rơi tự do 2JK1